産(chan)品系列
系(xi)列特點 :
一(yi) 、卧式和立(li)式加(jia)工(gong)中(zhong)心組成的(de)小型(xing)柔性(xing)制造單(dan)元,适用(yong)于箱體類(lei)異形(xing)件等,可一(yi)次裝夾完(wan)成多(duo)面加(jia)工。
二、複合卧式(shi)和立(li)式(shi)加工中(zhong)心,占地面積同(tong)比節(jie)省(sheng)40%。
三(san) 、一人(ren)可操作該設備(bei),同比單(dan)獨的卧(wo)式和立式(shi)加工(gong)中心(xin)更(geng)省(sheng)人。
四(si) 、設備轉台(tai)可選擇(0.001°/1°),設備系(xi)統可(ke)選擇(ze)發(fa)那科、三菱、西門子等。
五(wu)、 《浙江制(zhi)造精品(pin)立卧(wo)複合(he)機床(chuang)行業(ye)标(biao)準》起草(cao)單位,擁(yong)有多項(xiang)專利技(ji)術(shu)。
六、 長(zhang)期爲世界500強企(qi)業提(ti)供(gong)該(gai)系列(lie)設備(bei)。
HRW 立(li)卧(wo)五面(mian)複合機床(chuang)參數(shu)表
型(xing)号 VHRW500 VHRW630 VHRW630Pro VHRW800 VHRW800Prc VHRW1000 VHRW1200
立(li)式主(zhu)軸
X軸行程(cheng)(左右(you)) mm 850 110 1200+150 1200+150 1300+150 1300+150 1600
Y軸行(hang)程(前後) mm 850 1000 1100 1100 1300 1300 1500
Z軸(zhou)行程(上下) mm 600 600 800 800
主軸鼻端至(zhi)工作台(tai)面距(ju)離 mm 150-750 150-750 200-1000 200-1000 210-1010 150-950 150-1750
主(zhu)軸中(zhong)心至回轉工作(zuo)台中心(xin)距(ju)離 mm 4251-245 500/-150 650/-150 6501-150 650/-190 650/-190 0/-1400
主(zhu)軸最高轉速(同(tong)步帶) rpm 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000
主(zhu)軸(zhou)馬力 kW 11 11 11 11 18.5 18.5 18.5
主軸(zhou)規格(ge) BT40-150-3000 BT40-150-8000 BT40-150-8000 BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000
G00快速(su)進給(X1/Y1/Z1軸) m/min 24/24/24 24/24124 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20
G01切削進(jin)給X1/Y1/Z1軸(zhou)) mm/min 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000
刀庫容量(liang) pcs 刀管式BT40-24T 刀臂式(shi)BT40-24T 刀臂(bi)式(shi)BT40-24T 刀臂式(shi)BT40-24T 刀臂式(shi)BT50-24T 刀(dao)臂式BT50-24T 刀臂(bi)式(shi)BT50-24T
卧式主(zhu)軸
X軸行(hang)程(cheng)(左右(you)) mm 850 1100 1200+150 1200+150 1300+150 1300+150 1600
Y軸行程(cheng)(上下) mm 550 650 1000 1300
Z軸(zhou)行程(cheng)(前(qian)後(hou)) mm 850 1000 1100 1100 1300 1300 1500
主軸端面至工作台(tai)中心距離(li) mm 150-1000 200-1200 200-1300 200-1300 200-1500 200-1500 350-2100
主軸中心(xin)至工作台(tai)面距離(li) mm 105-655 100-750 100-900 100-900 60-1060 0-1000 0-1400
主軸轉(zhuan)速(同(tong)步(bu)帶) rpm 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸(zhou)馬達 kw 11 15 15 15 22 22 22
主軸(zhou)規格(ge) BT40-φ150-8000 BT50-中150-6000 BT50-φ190-6000 BT50-φ190-6000 BT50-中(zhong)190-6000 BT50-φ190-6000 BT50-φ190-6000
G00快速(su)進給(gei)(X2/Y2/Z2軸) m/min 24/24/24 24/24/24 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20
G01切(qie)削(xue)進(jin)給(X2/Y2/Z2軸(zhou)) mm/min 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000
刀庫(ku)容(rong)量 pcs 刀臂(bi)式BT40-24T 刀臂式(shi)BT50-24T 刀臂(bi)式BT50-24T 刀(dao)臂(bi)式BT50-24T 刀臂(bi)式BT50-24T 刀臂式(shi)BT50-24T 刀臂(bi)式BT50-24T
工作台面積(ji) mm 500×500 630×630 630×630 800×800 800×800 1000×1000 1200×1200
數控回轉(zhuan)工作台
工作台面尺(chi)寸 mm 500×500 630×630 630×630 800×800 800×800 1000×1000 1200×1200
工(gong)作台(tai)最大(da)荷重(zhong) Kg 500 1500 2500 2500 250014000羿榮 5000 5000
工作(zuo)台分度 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1°
最(zui)大回轉空(kong)間 mm 1200 1500 1900 1900 2100 2100 2800
其(qi)它
控(kong)制器 發那科 發(fa)那科 發那(na)科 發(fa)那科 發那(na)科 新(xin)代220MA 新代220MA 新(xin)代220MA
伺(si)服電(dian)機(ji)X/Y1/Y2/Z1軸 發那(na)科配(pei)套 3.0/3.0/3.0/3.0KW 3.0/3.0/3.0/3.0KW
相關(guan)産品(pin)
也(ye)許你還想(xiang)了解
手機網站